MOT/PBX(専用サーバー)
専用サーバーを事務所内に設置して運用するサービスです。
主なメリット
- 既存PBX(ビジネスフォン)と連携が可能
- 運用に合わせてカスタマイズが可能
- 専用サーバーで負荷が少なく安定した通話
MOT/TEL(共用サーバー)
クラウド型の共用サーバーを使用するサービスです。専用サーバーのMOT/PBXに比べて安価に利用することができます。
主なメリット
- 短期の利用が可能
- 回線不要プランでは日本全国移転しても同じ番号を利用可能
- 工事不要/すぐに利用できる※回線不要プラン
| MOT/PBX | MOT/TEL(専用サーバー) | MOT/TEL(フルクラウド) | |
|---|---|---|---|
| PBXタイプ | IP-PBX | クラウドPBX | クラウドPBX |
| サーバー利用 | 専用サーバー | 専用サーバー | 共用サーバー |
| 導入方法 | リース・購入・割賦 | 月額サービス | 月額サービス |
| 機器設置 | 必須 | 必須 | 不要 |
| 既存PBXとの連動 | ◯ | ◯ | × |
| 利用番号 | 市外局番・0120 | 市外局番・0120 | 050・0120 |
| ISDN収容 | ◯ | 〇 ※プランによる | × |
| マルチライン | ◯ | 〇 ※プランによる | × |
| 固定IP | 必須 | 必須 | 不要 |
| 保守 | 別途 | 込み | 込み |
| MOT/Cloud | 別途 | 込み | 込み |
| 接続機器差異 | |||
| 複合機接続 | ◯ | ◯ | × |
| ドアフォン接続 | ◯ | ◯ | × |
| IPカメラ | ◯ | ◯ | × |
| 構内放送 | ◯ | ◯ | × |
| 機能差異 | |||
| インターネットFAX | ◯ | ◯ | ◯※2 |
| 自動音声案内(IVR) | ◯ | ◯ | △※3 |
| 顧客情報表示(CTI) | ◯ | ◯ | ◯ |
| 着信音鳴らし分け | ◯ | ◯ | △※4 |
※1 プラン内の内線数の場合。プラン以上の場合はご連絡頂きプラン変更が必要です
※2 ココワFAXを利用します
※3 登録済み音声のみ利用可。
※4 ソフトフォンとスマホは可能。

