
MOT/PBX(IP-PBX)
機器の設置が必須のオンプレミス型サービスです。
主なメリット
- 長期利用の際、割安
- 支払(購入・割賦)が終了すれば壊れるまで利用可能
- 既存PBX(ビジネスフォン)と連携が可能

MOT/TEL(クラウド型PBX)
クラウド型のサービスです。市外局番を利用する(事務所へ機器を設置して回線を収容する)タイプと050などの番号を利用する(機器の設置が不要)タイプがあります。
主なメリット
- 短期の利用が可能
- 回線不要プランでは日本全国移転しても同じ番号を利用可能
- 工事不要/すぐに利用できる※回線不要プラン
MOT/PBX | MOT/TEL(回線収容タイプ) | MOT/TEL(回線不要タイプ) | |
---|---|---|---|
導入方法 | リース・購入・割賦 | 月額サービス | 月額サービス |
機器設置 | 必須 | 必須 | 不要 |
既存PBXとの連動 | ◯ | ◯ | × |
利用番号 | 市外局番・0120 | 市外局番・0120 | 050・0120 |
ISDN収容 | ◯ | 〇 ※プランによる | × |
マルチライン | ◯ | 〇 ※プランによる | × |
固定IP | 必須 | 必須 | 不要 |
保守 | 別途 | 込み | 込み |
MOT/Cloud | 別途 | 込み(20ID) | 込み(20ID) |
最短利用期間 | リースの場合5年から7年 | 1ケ月 | 1ケ月 |
内線追加 | 都度ご連絡 | お客様ご自身で可能※1 | お客様ご自身で可能※1 |
接続機器差異 | |||
複合機接続 | ◯ | ◯ | × |
ドアフォン接続 | ◯ | ◯ | × |
IPカメラ | ◯ | ◯ | × |
機能差異 | |||
インターネットFAX | ◯ | ◯ | ◯※2 |
自動音声案内(IVR) | ◯ | ◯ | △※3 |
顧客情報表示(CTI) | ◯ | ◯ | ◯ |
着信音鳴らし分け | ◯ | ◯ | △※4 |
※1 プラン内の内線数の場合。プラン以上の場合はご連絡頂きプラン変更が必要です
※2 ココワFAXを利用します
※3 登録済み音声のみ利用可。
※4 ソフトフォンとスマホは可能。
【無料】人気ガイドブック