MOT/0ABJ 発信不可一覧
MOT/0ABJ 発信不可一覧
※MOT/TELの条件とあわせてご参照ください。
| 番号 | サービス名 | 0ABJ発 |
|---|---|---|
| 104 | 番号案内 | × |
| 110 | 警察通報 | × |
| 111 | 線路試験受付 | × |
| 113 | 故障受付 | × |
| 114 | お話し中調べ | × |
| 115 | 電報受付 | △※1 |
| 116 | 営業受付 | × |
| 117 | 時報 | × |
| 118 | 海上保安 | × |
| 119 | 消防通報 | × |
| 122 | 固定優先解除 | × |
| 131 | 通話料分計 | × |
| 135 | 特定番号通知機能 | × |
| 136 | ナンバーアナウンス | × |
| 141 | でんわばん/二重番号サービス | × |
| 142 | ボイスワープ | × |
| 144 | 迷惑電話お断り | × |
| 147 | ボイスワープセレクト/なりわけ | × |
| 148 | 非通知着信拒否 | × |
| 157 | 営業・料金案内 | × |
| 159 | あいたらお知らせ | × |
| 165 | メール送受信 | × |
| 010 | 国際電話 | △※2 |
| 050 | IP電話 | △※2 |
| 0910 | 公専接続 | × |
| 0990 | 災害募金サービス | × |
| #ABCD | #ダイヤル | × |
| *ABCD | *ダイヤル | × |
| 0033 | 国際(旧手順) | △※2 |
| 0034 | 国際付加機能(国際FDなど) | × |
| 00XY | 他社キャリア | △※2 |
※1NTT西日本のみ
※2 詳しくはお問い合わせください
